¡¡¡¡¸½1ÖÐÐÄʵÑéÊÒÒÇÆ÷µÇ¼Ç±í(½ø¿Ú)
ÒÇÆ÷Ãû³Æ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ²úµØ | ¼Û¸ñ£¨Ôª£© | ¹ºÖÃÈÕÆÚ | |
Ó«¹âÏÔ΢¾µ | OLYMPUSBHF342W | ÈÕ±¾ | 12992.00 | 85.12.27 | |
Ó«¹â·Ö¹â¹â¶È¼Æ | SPEX DM3000 | ÃÀ¹ú | 177128.48 | 91.11.06 | |
×ÏÍâ·Ö¹â¹â¶È¼Æ | µº½ò UV2100 | ÈÕ±¾ | 117597.15 | 90.10.31 | |
×ÏÍâ·Ö¹â¹â¶È¼Æ | µº½ò UV260 | ÈÕ±¾ | £¿ | ||
µçÓ¾¼¤¹âÃÜ¶È¼Æ | LKB UltroScanXL | Èðµä | 144047.97 | 92.02.09 | |
³¬Éùϸ°û·ÛËé»ú | Virsonoc 50ÐÍ | ÃÀ¹ú | 19561.97 | 92.09.25 | |
µÍαùÏ䣨Á¢£© | NVAIR NU-6400 | ÃÀ¹ú | 44000.00 | 91.09.03 | |
À©ÔöÒÇ(PCR) | PE UDE0871/B | ÃÀ¹ú | 60300.00 | 90.12.25 | |
À©ÔöÒÇ(PCR) | PE 2400 | ÃÀ¹ú | 127925.76 | 96.07.23 | |
À©ÔöÒÇ(PCR) | PE 2400 | ÃÀ¹ú | 96.07.23 | ||
Àä¶³¸ÉÔï»ú | VIRTIS 5SL | ÃÀ¹ú | 112773.00 | 93.04.28 | |
ÖÆ±ù»ú | Æë¸ñÀ UBE 50-35 | µÂ¹ú | 80858.25 | 92.05.13 | |
µç×ÓÌìÆ½ | µ¤·¨ AL-500 | ÃÀ¹ú | 9950.00 | 93.02.04 | |
µç×ÓÌìÆ½(1/10) | µº½ò AEL-40SM | ÈÕ±¾ | |||
µç×ÓÌìÆ½(1/Íò) | µº½ò AEU-210 | ÈÕ±¾ | |||
ÔȽ¬Æ÷ | VIRTIS 7500 | ÃÀ¹ú | 36966.00 | 92.05.13 | |
ø±êÒÇ | DYNATECH MR5000 | ÃÀ¹ú | 81356.00 | 91.08.08 | |
¸ßѹҺÏàÉ«Æ×ÒÇ | µº½ò LC-9A | ÈÕ±¾ | 117609.00 | 90.10.30 | |
Ëá¶È¼Æ | ±Êʽ | Òâ´óÀû | 460.00 | 90.09.18 | |
¸ßËÙÀä¶³ÀëÐÄ»ú | ºØÀûÊÏHM500 28RS | µÂ¹ú | 231795.00 | 92.12.17 | |
³¬ËÙÀëÐÄ»ú | ÈÕÁ¢ CP-70 | ÈÕ±¾ | 156614.47 | 92.02.18 | |
ÇÐÆ¬»ú | Leica 1800 | µÂ¹ú | 109581.67 | 92.05.13 | |
¸ßËÙÀä¶³ÀëÐÄ»ú | ¶Å°î RC-28S | ÃÀ¹ú | 338586.27 | 96.04.09 | |
Ù¤Âê¼ÆÊýÆ÷ | PHARMACIA1470 | Èðµä | 213432.32 | 96.04.03 | |
ÀëÐijé¸É»ú | LABCONCO | ÃÀ¹ú | 76619.05 | 96.11 | |
Í¬Î»ËØ¼ì²âÒÇ | MORGAN 900 | Ó¢¹ú | 15000.00 | 96.12.03 | |
ÍÑÆø»ú | µº½ò DGU-4A | ÈÕ±¾ | 25300.00 | 97.04.14 | |
×Ô¶¯Í¿Æ¬ÀëÐÄ»ú | SHANDONCYTOPIN3 | Ó¢¹ú | 92.09.25 | ||
×ÏÍâÄý½º³ÉÏñÒÇ | AlphaImager2200 | ÃÀ¹ú | 105000 | 2002.09 | |
ÌݶÈPCRÒÇ | BIORAD-iCycler | ÃÀ¹ú | 100000 | 2002.12 | |
½ø¿ÚÒÇÆ÷×ÜÖµ 1,357,550Ôª | |||||
¡¡¡¡ÖÐÐÄʵÑéÊÒÒÇÆ÷µÇ¼Ç±í(½ø¿Ú)
¡¡¡¡¸½2£ºÖÐÐÄʵÑéÊÒÒÇÆ÷µÇ¼Ç±í(¹ú²ú)
¡¡¡¡ÖÐÐÄʵÑéÊÒÒÇÆ÷µÇ¼Ç±í(¹ú²ú)
ÒÇÆ÷Ãû³Æ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ²úµØ | ¼Û¸ñ£¨Ôª£© | ¹ºÖÃÈÕÆÚ | ·¿¼ä |
ÉϹâ»ú | ͨѶÉ豸³§ | ±±¾© | 86.00 | 90.12.13 | 1-14 |
µç±ùÏä | Ñ©»¨ BCD 170B | ±±¾© | 1570.00 | 91.12.04 | 1-04 |
µç±ùÏä | Ñ©»¨ BCD-191 | ±±¾© | 1850.00 | 90.12.21 | 2-09 |
µç±ùÏä | Ñ©»¨ BCD-170A | ±±¾© | 1615.00 | 90.10.14 | 2-09 |
µç±ùÏ䣨Àä¹ñ£© | INDESIT -40¡æ | Òâ´óÀûºÏ×Ê 4550.00 | 90.09.18 | 2-09 | |
½à¾»¹¤×÷̨ | JJT-900 | ±±¾© | 5000.00 | 91.06.14 | 2-09 |
»ìºÏÆ÷ | DHQ-A | ½ËÕ | 258.00 | 90.09.18 | 1-07 |
×Ô¶¯²¿·ÖÊÕ¼¯Æ÷ | FBS-100 | ÇàÆÖ | 1720.00 | 90.09.18 | 2-09 |
ºãδÅÁ¦½Á°èÆ÷ | Ì©ÏØ 77-5 | ½ËÕ | 277.00 | 90.07.24 | 2-09 |
ºãδÅÁ¦½Á°èÆ÷ | Ì©ÏØ 77-5 | ½ËÕ | 277.00 | 90.07.24 | 2-09 |
×Ô¶¯·Ö¹â¹â¶È¼Æ | »ªÐ ZF-50 | ±±¾© | 5700.00 | 90.12.21 | 1-26 |
µç±ùÏä | Ñ©»¨ BCD-191 | ±±¾© | 1850.00 | 90.12.21 | 1-10 |
Ò½ÓÃÀëÐÄ»ú | Ò½Óà LD4-2A | ±±¾© | 1800.00 | 90.12.21 | 1-06 |
Ò½ÓÃÀëÐÄ»ú | Ò½Óà LD5-2A | ±±¾© | 2300.00 | 90.12.21 | 1-06 |
ÈþÓÃË®Ïä | Ò½ÁÆÆ÷е 42cm | ±±¾© | 365.00 | 92.03.20 | 1-07 |
µçÓ¾ÒÇ | ¶«·½ÒÇÆ÷ DF-C | ±±¾© | 975.00 | 92.04.10 | 1-07 |
»ìºÏÆ÷ | Ì©ÏØ FZQ-2 | ½ËÕ | 258.00 | 90.09.18 | 2-09 |
µçÈȺãÎÂË®ÎÂÏä | WS2-261-79 | ±±¾© | 1250.00 | 90.09.18 | 1-13 |
µç±ùÏä | Ñ©»¨ BCD-191 | ±±¾© | 1850.00 | 90.12.21 | 1-23 |
³¬¾»Ì¨ | JJT-7B | ±±¾© | 3908.00 | 91.06.14 | 1-23 |
È齺Ïä | ±±Ò½´ó | ±±¾© | 3800.00 | 91.11.26 | 1-14 |
ºãÎÂË®Ïä | WS2-261-79 | ±±¾© | 1250.00 | 90.09.18 | 2-09 |
ÊýÏԹķç¸ÉÔïÏä | DGF20022 | ÖØÇì | 2050.00 | 90.09.18 | 2-09 |
µçÈȺãÎÂÅàÑøÏä | »ÆÊ¯ 78-1 | ºþ±± | 1170.00 | 90.09.18 | 2-09 |
¸ôË®µçÈÈÅàÑøÏä | Ô¾½ø PYX-DHS | ÉϺ£ | 1140.00 | 92.11.05 | 2-09 |
¼õѹÆ÷ | ±±¾© | 86.70 | 91.10.05 | 1-23 | |
¼ÓÑùÆ÷£¨3£© | ÇàÔÆ 100-1000ul | ±±¾© | 431.00 | 91.03.05 | 2-09 |
̨ʽÀëÐÄ»ú | °²Í¤ TGL-16G | ÉϺ£ | 2400.00 | 93.10.18 | 1-13 |
ÍÑɫҡ´² | TS-1 | ½ËÕ | 780.00 | 93.10.18 | 1-13 |
µçÓ¾ÒÇ | ÁùÒ» DYY-¢ó8A | ±±¾© | 1855.00 | 93.12.21 | 1-10 |
¼ÆËãÆ÷ | CASIO FX-3600PA | ÈÕ±¾ | 193.00 | 93.03.24 | 2-12 |
ˮԡÕñµ´Æ÷ | ZD 84 | ±±¾© | 4750.00 | 94.09.22 | 2-09 |
Àä¶³Ïä | °®¶ûÀ¼ BD-210 | ±±¾© | 2480.00 | 94.07.29 | 1-05 |
¡¡¡¡ÖÐÐÄʵÑéÊÒÒÇÆ÷µÇ¼Ç±í(¹ú²ú£¬1995Äêºó¹ºÖÃ)
ÒÇÆ÷Ãû³Æ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ²úµØ | ¼Û¸ñ£¨Ôª£© | ¹ºÖÃÈÕÆÚ | ·¿¼ä |
×ÏÍâ͸Éä·´ÉäÒÇ | м¼Êõ UV-II | ±±¾© | 4300.00 | 95.09.12 | 1-14 |
̨ʽ¸ßËÙÀëÐÄ»ú | TGL-16G | ÉϺ£ | 2720.00 | 95.09.04 | 2-12 |
̨ʽ¸ßËÙÀëÐÄ»ú | °²Í¤ TGL-16G | ÉϺ£ | 2720.00 | 95.09.04 | 2-09 |
µçÓ¾ÒÇ | DY-W2 | ±±¾© | ÔùËÍ | 1-10 | |
µç¶¯ÎüÒýÆ÷ | YB.DX.23D | ÉϺ£ | 920.00 | 95.09.24 | 2-12 |
³¬¼¶Î¢Á¿ºãÎÂÆ÷ | ÆÖ½ HW-8B | ÉϺ£ | 860.00 | 95.9.21 | 2-09 |
³¬¼¶Î¢Á¿ºãÎÂÆ÷ | ÆÖ½ HW-8B | ÉϺ£ | 860.00 | 95.9.21 | 2-09 |
³¬¼¶Î¢Á¿ºãÎÂÆ÷ | ÆÖ½ HW-8B | ÉϺ£ | 860.00 | 95.9.21 | 2-09 |
PH¼Æ | °ÂÁ¢Áú 210A | ÃÀ¹ú | 3810.00 | 96.04.22 | 2-09 |
¾»Ë®Æ÷ | CJ-1 | ÉîÛÚ | 530.00 | 97.01.14 | 1-04 |
ÕôÁóË®Æ÷ | µÚÒ»²£Á§ 1810B | ÉϺ£ | 1849.70 | 97.03.03 | 1-23 |
µçÈȹķç¸ÉÔïÏä | CS101-1AB | ÖØÇì | 3750.00 | 98.11.02 | 1-23 |
Òºµª¹Þ | YDS-10 | ËÄ´¨ | 1500.00 | 98.11.02 | 1-23 |
µç±ùÏä | BCD-245D | ºÓÄÏ | 2280.00 | 99.04.13 | 1-13 |
·Ö×ÓÔÓ½»ÒÇ | FYY-1 | ½ËÕ | 6990.00 | 98.12.10 | 1-13 |
ÍÑɫҡ´² | TS-1 | ½ËÕ | 980.00 | 98.11.02 | 2-09 |
ËÜÁÏ·â¿Ú»ú | FR-300 | ÎÂÖÝ | 200.00 | 98.11.30 | 2-09 |
µÍËÙÀëÐÄ»ú | LD5-2A | ±±¾© | 4850.00 | 98.11.02 | 1-23 |
Å̼ÜÒ©ÎïÌìÆ½ | ³£ÊìºâÆ÷³§ 1000g | ½ËÕ | 227.00 | 98.11.03 | 1-23 |
̨ʽ¸ßËÙÀëÐÄ»ú | °²Í¤ TGL-16G | ÉϺ£ | 2680.00 | 98.11.02 | 2-09 |
̨ʽºãÎÂÕñµ´Æ÷ | Ì«²Ö H2-C | ½ËÕ | 5000.00 | 98.11.02 | 2-09 |
³¬¾»Ì¨ | ¶¨×ö | ±±¾© | 98ÐÂÂ¥Å䱸 | 98.12. | 1-23 |
³¬¾»Ì¨ | ¶¨×ö | ±±¾© | Å䱸 | 98.12 | 1-23 |
¸ßѹÏû¶¾¹ø | ÊÖÌá 280 | ÉϺ£ | 870.00 | 98.11.02 | 1-10 |
ͨ·ç³÷ | ¶¨×ö | ±±¾© | Å䱸 | 98.12 | 2-12 |
¼ÜÅÌÒ©ÎïÌìÆ½ | ³£ÊìºâÆ÷ 1000g | ½ËÕ | 227.00 | 98.11.03 | 1-06 |
̨ʽÀëÐÄ»ú | °²Í¤¿ÆÒÇ TGL-16G | ÉϺ£ | 2680.00 | 98.11.02 | 1-07 |
ͨ·ç³÷ | ¶¨×ö | ±±¾© | Å䱸 | 98.12 | 2-09 |
¸ßѹµçÓ¾ÒÇ | µþ¶Ù¹ó¡ª1600 | ±±¾© | 2420.00 | 98.11.02 | 2-09 |
µÍËÙÀä¶³ÀëÐÄ»ú | LDR4-8.4C | ±±¾© | 26780.00 | 99.01.28 | 1-11 |
¹ú²úÒÇÆ÷×ÜÖµ 132642.40 | |||||
¡¡¡¡¸½3£º
¡¡¡¡2004ÄêйºÖÃÒÇÆ÷
Ãû³Æ | ¹ú±ð | ³§ÉÌ | ÐͺŠ| ²Î¿¼¼Û¸ñ(Ôª) | ÊýÁ¿
| ºÏ¼Æ(Ôª) |
ÉúÎﰲȫ¹ñ | ÃÀ | BAKER | SG-403 | 65000 | 1 | 65000 |
ÉúÎﰲȫ¹ñ | ÖÐ | ¹þ¶û±õ¶«Áª | BHC1360-II-A/B3 | 25000 | 1 | 25000 |
CO2ÅàÑøÏä | ÃÀ | Shel-lab | 2323-2 | 36550 | 4 | 146200 |
Ó«¹âÏÔ΢¾µ | ÈÕ±¾ | NIKON | TE2000S | 229500 | 1 | 229500 |
½à¾»¹¤×÷̨ | ÖÐ | ¹þ¶û±õ¶«Áª | BCN1360 | 10880 | 2 | 21760 |
½à¾»¹¤×÷̨ | ÖÐ | ¹þ¶û±õ¶«Áª | DL-CJ-1N | 6320 | 2 | 12640 |
±äƵÀëÐÄ»ú | ÖÐ | °×Ñó | B600A | 12200 | 1 | 12200 |
×Ô¶¯¸ßѹ¹ø | ÖУ¨Ì¨£© | TsaoHsin | TH-3560 | 31280 | 1 | 31280 |
³¬µÍαù¹ñ | ÈÕ±¾ | SANYO | MDF192 | 33150 | 1 | 33150 |
Àä¶³ÀëÐÄ»ú | µÂ¹ú | eppendorf | 5810R | 62000 | 1 | 62000 |
Àä¶³ÀëÐÄ»ú | µÂ¹ú | eppendorf | 5714R | 29750 | 1 | 29750 |
³¬´¿Ë®»ú | ÃÀ¹ú | Mililipore | QA | 40800 | 1 | 40800 |
µ¹ÖÃÏÔ΢¾µ | ÈÕ±¾ | Olympus | CK30-12PHP | 29850 | 1 | 29800 |
ø±êÒÇ | µÂ¹ú | BIORAD | 168-1002 | 34000 | 1 | 34000 |
Òºµª´¢´æ¹Þ | ÃÀ | CBS | CB402 | 29750 | 1 | 35700 |
ºÏ¼Æ (ÈËÃñ±Ò)808,580 | ||||||