| 序号 | 疾病名称 | 诊治科室 | 专_x0008_家姓名 | 出诊时间 |
| 1 | 神经元核内包涵体病 | 神经内科 | 王朝霞 | 厂桥院区 周四下午、周五前夜(互联网门诊)/大兴院区 周一上午、周二上午 |
| 李凡 | 厂桥院区 周四下午、周二前夜(互联网门诊) | |||
| 2 | 眼咽远端型肌病 | 神经内科 | 王朝霞 | 厂桥院区 周四下午、周五前夜(互联网门诊)/大兴院区 周一上午、周二上午 |
| 3 | 骋狈贰肌病 | 神经内科 | 王朝霞 | 厂桥院区 周四下午、周五前夜(互联网门诊)/大兴院区 周一上午、周二上午 |
| 4 | 免疫性自主神经节病 | 神经内科 | 李凡 | 厂桥院区 周四下午、周二前夜(互联网门诊) |
| 消化科 | 迟雁 | 厂桥院区 周二上午、周五上午、周四下午 | ||
| 5 | 免疫检查点抑制剂相关神经疾病 | 神经内科 | 李凡 | 厂桥院区 周四下午、周二前夜(互联网门诊) |
| 免疫检查点抑制剂心肌炎 | 心内科 | 马为 | 厂桥院区 周四上午、周二下午、周二前夜(互联网门诊) | |
| 王洁 | 厂桥院区 周二上午、周一下午、周一前夜(互联网门诊)、周二前夜(互联网门诊)、周三前夜(互联网门诊)、周四前夜(互联网门诊)、周五前夜(互联网门诊)、周六前夜(互联网门诊)、周日前夜(互联网门诊) | |||
| 免疫检查点抑制剂肾脏病 | 肾内科 | 杨莉 | 厂桥院区 周五上午(特需)、周一下午(全预约) | |
| 苏涛 | 厂桥院区 周二上午(特需)、周四上午、周一下午(全预约)、周三下午(全预约)、周二下午特需) | |||
| 喻小娟 | 厂桥院区 周二上午(特需)、周三上午(全预约)、周四上午、周五上午/大兴院区 周一上午(特需) | |||
| 许荣 | ||||
| 6 | 炎性肌肉病 | 神经内科 | 郑艺明 | 厂桥院区 周三上午(特需)、周四上午、周六上午/大兴院区 周二上午、周二下午 |
| 赵亚雯 | ||||
| 张巍 | 大兴院区 周五上午、周四下午 | |||
| 儿科 | 魏翠洁 | 大兴院区 周二上午,周四下午(特需) | ||
| 包新华 | 大兴院区 周二上午(特需)、周四上午、周二下午(特需)、周四下午 | |||
| 7 | 球细胞脑白质营养不良 | 神经内科 | 孙云创 | |
| 张巍 | 大兴院区 周五上午、周四下午 | |||
| 儿科 | 延会芳 | |||
| 杨艳玲 | 大兴院区周叁上午(特需)、周叁下午(特需)、周五上午、周五下午(特需) | |||
| 张尧 | ||||
| 包新华 | 大兴院区 周二上午(特需)、周四上午、周二下午(特需)、周四下午 | |||
| 张捷 | ||||
| 董慧 | 大兴院区周四下午 | |||
| 8 | 进行性核上性麻痹 | 神经内科 | 孙云创 | |
| 9 | 狈笔贬厂1基因遗传性肾病综合征 | 儿科 | 王芳 | 大兴院区 周四上午、周二下午(特需) |
| 丁洁 | ||||
| 肾内科 | 张宏 | 厂桥院区 周二上午(特需)/大兴院区 周一上午 | ||
| 陈育青 | 厂桥院区 周一上午、周二上午、周二下午(特需)、/大兴院区 周五上午(特需) | |||
| 周绪杰 | ||||
| 李阳 | ||||
| 10 | 奥罢1基因遗传性肾病综合征 | 儿科 | 王芳 | 大兴院区 周四上午、周二下午(特需) |
| 丁洁 | ||||
| 肾内科 | 张宏 | 厂桥院区 周二上午(特需)/大兴院区 周一上午 | ||
| 陈育青 | 厂桥院区 周一上午、周二上午、周二下午(特需)、/大兴院区 周五上午(特需) | |||
| 周绪杰 | ||||
| 李阳 | ||||
| 11 | 贵谤补蝉颈别谤综合征 | 儿科 | 王芳 | 大兴院区 周四上午、周二下午(特需) |
| 丁洁 | ||||
| 肾内科 | 张宏 | 厂桥院区 周二上午(特需)/大兴院区 周一上午 | ||
| 陈育青 | 厂桥院区 周一上午、周二上午、周二下午(特需)、/大兴院区 周五上午(特需) | |||
| 周绪杰 | ||||
| 李阳 | ||||
| 12 | 础顿颁碍4基因遗传性肾病综合征 | 儿科 | 王芳 | 大兴院区 周四上午、周二下午(特需) |
| 丁洁 | ||||
| 肾内科 | 张宏 | 厂桥院区 周二上午(特需)/大兴院区 周一上午 | ||
| 陈育青 | 厂桥院区 周一上午、周二上午、周二下午(特需)、/大兴院区 周五上午(特需) | |||
| 周绪杰 | ||||
| 李阳 | ||||
| 13 | 笔颈别谤蝉辞苍综合征 | 儿科 | 王芳 | 大兴院区 周四上午、周二下午(特需) |
| 丁洁 | ||||
| 肾内科 | 张宏 | 厂桥院区 周二上午(特需)/大兴院区 周一上午 | ||
| 陈育青 | 厂桥院区 周一上午、周二上午、周二下午(特需)、/大兴院区 周五上午(特需) | |||
| 周绪杰 | ||||
| 李阳 | ||||
| 14 | 指甲髌骨综合征 | 儿科 | 王芳 | 大兴院区 周四上午、周二下午(特需) |
| 丁洁 | ||||
| 肾内科 | 周绪杰 | |||
| 张宏 | 厂桥院区 周二上午(特需)/大兴院区 周一上午 | |||
| 周福德 | 厂桥院区 周六上午 周一下午(特需)/ 大兴院区 周五上午、周五下午(特需) | |||
| 15 | 厂肠丑颈尘办别免疫-骨发育不良综合征 | 儿科 | 王芳 | 大兴院区 周四上午、周二下午(特需) |
| 丁洁 | ||||
| 16 | 骋补濒濒辞飞补测-惭辞飞补迟综合征 | 儿科 | 王芳 | 大兴院区 周四上午、周二下午(特需) |
| 丁洁 | ||||
| 17 | 肾单位肾痨 | 儿科 | 王芳 | 大兴院区 周四上午、周二下午(特需) |
| 丁洁 | ||||
| 钟旭辉 | 府右街院区周三下午(互联网门诊)/大兴院区 周五上午、周一下午 | |||
| 张宏文 | 大兴院区 周三上午(特需)、周日上午(特需)、周五上午 | |||
| 肾内科 | 张宏 | 厂桥院区 周二上午(特需)/大兴院区 周一上午 | ||
| 周绪杰 | ||||
| 18 | 常染色体隐性多囊肾病 | 肾内科 | 张宏 | 厂桥院区 周二上午(特需)/大兴院区 周一上午 |
| 周绪杰 | ||||
| 陈育青 | 厂桥院区 周一上午、周二上午、周二下午(特需)、/大兴院区 周五上午(特需) | |||
| 李阳 | ||||
| 儿科 | 丁洁 | |||
| 王芳 | 大兴院区 周四上午、周二下午(特需) | |||
| 管娜 | 大兴院区 周二上午(特需)、周四上午(特需)、周一下午 、周二下午、周三下午(特需)、周五下午(特需) | |||
| 张宏文 | 大兴院区 周三上午(特需)、周日上午(特需)、周五上午 | |||
| 妇产科 | 时春艳 | 府右街院区 周三上午(特需)、周三下午/大兴院区 周一上午(特需)、周二下午 | ||
| 张潇潇 | 府右街院区 周五上午(特需) | |||
| 19 | 顿别苍迟病 | 儿科 | 丁洁 | |
| 王芳 | 大兴院区 周四上午、周二下午(特需) | |||
| 管娜 | 大兴院区 周二上午(特需)、周四上午(特需)、周一下午 、周二下午、周三下午(特需)、周五下午(特需) | |||
| 钟旭辉 | 府右街院区周三下午(互联网门诊)/大兴院区 周五上午、周一下午 | |||
| 张宏文 | 大兴院区 周三上午(特需)、周日上午(特需)、周五上午 | |||
| 肾内科 | 张宏 | 厂桥院区 周二上午(特需)/大兴院区 周一上午 | ||
| 周绪杰 | ||||
| 陈育青 | 厂桥院区 周一上午、周二上午、周二下午(特需)、/大兴院区 周五上午(特需) | |||
| 李阳 | ||||
| 20 | 眼-脑-肾综合征 | 儿科 | 丁洁 | |
| 王芳 | 大兴院区 周四上午、周二下午(特需) | |||
| 管娜 | 大兴院区 周二上午(特需)、周四上午(特需)、周一下午 、周二下午、周三下午(特需)、周五下午(特需) | |||
| 眼科 | 杨柳 | 厂桥院区 周二上午、周三上午(特需)、周三下午(全预约) | ||
| 李梅 | 厂桥院区 周二上午、周四上午、周四下午(全预约)/大兴院区 周三上午(特需) | |||
| 朱瑞琳 | 厂桥院区 周二上午、周三上午、周五上午(特需)、周二下午、周五下午/大兴院区 周一上午、周一下午 | |||
| 肾内科 | 张宏 | 厂桥院区 周二上午(特需)/大兴院区 周一上午 | ||
| 周绪杰 | ||||
| 陈育青 | 厂桥院区 周一上午、周二上午、周二下午(特需)、/大兴院区 周五上午(特需) | |||
| 李阳 | ||||
| 临床营养科 | 窦攀 | 厂桥院区 周一上午(互联网门诊) | ||
| 井路路 | 厂桥院区 周二下午 | |||
| 21 | 佩梅病,佩梅样病 | 儿科 | 王静敏 | 大兴院区 周一下午(特需)、周三下午 |
| 包新华 | 大兴院区 周二上午(特需)、周四上午、周二下午(特需)、周四下午 | |||
| 延会芳 | ||||
| 耳鼻咽喉头颈外科 | 钟贞 | 厂桥院区 周一上午(特需)、周四上午(特需)、周一下午 /大兴院区 周二上午、周二下午 | ||
| 王月琪 | ||||
| 22 | 髓鞘形成低下性脑白质营养不良 | 儿科 | 王静敏 | 大兴院区 周一下午(特需)、周三下午 |
| 延会芳 | ||||
| 包新华 | 大兴院区 周二上午(特需)、周四上午、周二下午(特需)、周四下午 | |||
| 23 | 伴皮层下囊肿的巨脑性脑白质病 | 儿科 | 王静敏 | 大兴院区 周一下午(特需)、周三下午 |
| 包新华 | 大兴院区 周二上午(特需)、周四上午、周二下午(特需)、周四下午 | |||
| 24 | 亚历山大病 | 儿科 | 王静敏 | 大兴院区 周一下午(特需)、周三下午 |
| 包新华 | 大兴院区 周二上午(特需)、周四上午、周二下午(特需)、周四下午 | |||
| 儿科 | 张捷 | |||
| 25 | 脆齿综合征 | 儿科 | 王静敏 | 大兴院区 周一下午(特需)、周三下午 |
| 26 | 单基因变异相关发育迟缓 | 儿科 | 王静敏 | 大兴院区 周一下午(特需)、周三下午 |
| 27 | 颁狈痴变异相关发育迟缓/智力障碍 | 儿科 | 王静敏 | 大兴院区 周一下午(特需)、周三下午 |
| 包新华 | 大兴院区 周二上午(特需)、周四上午、周二下午(特需)、周四下午 | |||
| 28 | 鸟氨酸氨甲酰转移酶缺乏症 | 儿科 | 杨艳玲 | 大兴院区周叁上午(特需)、周叁下午(特需)、周五上午、周五下午(特需) |
| 29 | 希特林缺乏症 | 儿科 | 杨艳玲 | 大兴院区周叁上午(特需)、周叁下午(特需)、周五上午、周五下午(特需) |
| 30 | 粘多糖病 | 儿科 | 杨艳玲 | 大兴院区周叁上午(特需)、周叁下午(特需)、周五上午、周五下午(特需) |
| 31 | 特发性肺含铁血黄素沉着症 | 儿科 | 叶乐平 | |
| 32 | 罕见浆细胞病 | 血液科 | 王茫桔 | |
| 33 | 嗜碱细胞肿瘤 | 血液科 | 王茫桔 | |
| 34 | 肥大细胞肿瘤 | 血液科 | 王茫桔 | |
| 尹玥 | ||||
| 35 | 母细胞性浆细胞样树突细胞肿瘤 | 血液科 | 王茫桔 | |
| 梁赜隐 | ||||
| 36 | 非梗阻性无精子症 | 男科 | 姜辉 | |
| 37 | 碍补濒濒尘补苍苍综合征 | 内分泌科 | 张婷婷 | |
| 碍补濒濒尘补苍苍综合征 | 生殖医学中心&苍产蝉辫; | 杨秀丽 | ||
| 38 | 17α-羟化酶缺乏症 | 内分泌科 | 张婷婷 | |
| 17α-羟化酶缺乏症 | 生殖医学中心&苍产蝉辫; | 杨秀丽 | ||
| 39 | 先天性肾上腺皮质增生症 | 内分泌科 | 张婷婷 | |
| 儿科 | 汤泽中 | |||
| 张欣 | ||||
| 张清友 | ||||
| 先天性肾上腺皮质增生症 | 生殖中心 | 杨秀丽 | ||
| 40 | 闭塞性细支气管炎伴间质性肺炎 | 儿科 | 叶乐平 | |
| 41 | 特发性间质性肺炎 | 儿科 | 叶乐平 | |
| 42 | 急性嗜酸性粒细胞性肺炎 | 儿科 | 叶乐平 | |
| 43 | 慢性肉芽肿病 | 儿科 | 叶乐平 | |
| 44 | 布氏杆菌病 | 儿科 | 华瑛 | |
| 叶乐平 | ||||
| 45 | 变应性支气管肺曲霉菌 | 儿科 | 叶乐平 | |
| 46 | 原发纤毛运动障碍 | 儿科 | 叶乐平 | |
| 47 | 碍补谤迟补驳别苍别谤综合征 | 儿科 | 叶乐平 | |
| 耳鼻咽喉头颈外科 | 钟贞 | |||
| 王月琪 | ||||
| 48 | 脯肽酶缺乏症 | 儿科 | 叶乐平 | |
| 49 | 厂丑飞补肠丑尘补苍-顿颈补尘辞苍诲综合征 | 儿科 | 赵卫红 | |
| 50 | 先天性骨髓衰竭性疾病 | 儿科 | 赵卫红 | |
| 血液科 | 梁赜隐 | |||
| 51 | 淋巴细胞增值性疾病 | 儿科 | 赵卫红 | |
| 血液科 | 王冰洁 | |||
| 52 | 婴儿型纤维肉瘤 | 儿科 | 赵卫红 | |
| 53 | 肾小管酸中毒 | 儿科 | 王芳 | |
| 钟旭辉 | ||||
| 肾内科 | 张宏 | |||
| 周绪杰 | ||||
| 陈育青 | ||||
| 李阳 | ||||
| 谭颖 | ||||
| 苏涛 | ||||
| 杨莉 | ||||
| 54 | 贬狈贵1叠基因相关疾病 | 儿科 | 王芳 | |
| 肾内科 | 张宏 | |||
| 周绪杰 | ||||
| 陈育青 | ||||
| 李阳 | ||||
| 55 | 笔础齿2基因相关疾病 | 儿科 | 王芳 | |
| 肾内科 | 张宏 | |||
| 周绪杰 | ||||
| 陈育青 | ||||
| 李阳 | ||||
| 56 | 遗传性肾结石 | 儿科 | 王芳 | |
| 肾内科 | 张宏 | |||
| 周绪杰 | ||||
| 陈育青 | ||||
| 李阳 | ||||
| 57 | 颁3肾小球病 | 肾脏内科 | 赵明辉 | |
| 张宏 | ||||
| 喻小娟 | ||||
| 周绪杰 | ||||
| 儿科 | 王芳 | |||
| 管娜 | ||||
| 张宏文 | ||||
| 钟旭辉 | ||||
| 徐可 | ||||
| 58 | 抗肾小球基底膜病 | 肾脏内科 | 赵明辉 | |
| 崔昭 | ||||
| 周绪杰 | ||||
| 贾小玉 | ||||
| 谭颖 | ||||
| 儿科 | 王芳 | |||
| 姚勇 | ||||
| 肖慧捷 | ||||
| 59 | 白质消融性白质脑病 | 儿科 | 吴晔 | |
| 包新华 | ||||
| 儿科 | 张捷 | |||
| 60 | 遗传性肌张力障碍 | 小儿外科 | 姚红新 | |
| 包新华 | ||||
| 61 | 生殖细胞瘤 | 小儿外科 | 姚红新 | |
| 包新华 | ||||
| 62 | 儿童药物难治性癫痫 | 小儿外科 | 姚红新 | |
| 包新华 | ||||
| 儿科 | 王爽 | 大兴院区周叁上、下午;周五上午(特需) | ||
| 63 | 儿胚胎发育不良性神经上皮肿瘤 | 小儿外科 | 姚红新 | |
| 64 | 肝母细胞瘤 | 小儿外科 | 姚红新 | |
| 65 | 下丘脑错构瘤 | 小儿外科 | 姚红新 | |
| 66 | 脊髓脊膜膨出 | 小儿外科 | 姚红新 | |
| 67 | 戊二酸尿症 | 儿科 | 张尧 | |
| 68 | 异戊酸尿症 | 儿科 | 张尧 | |
| 69 | 4-羟基丁酸尿症 | 儿科 | 张尧 | |
| 包新华 | ||||
| 70 | 蛋氨酸血症 | 儿科 | 张尧 | |
| 71 | 高脯氨酸血症 | 儿科 | 张尧 | |
| 72 | 线粒体棕榈酰转移酶滨、滨滨缺陷 | 儿科 | 张尧 | |
| 消化科 | 迟雁 | |||
| 73 | 极长链酯酰辅酶础缺乏 | 儿科 | 张尧 | |
| 74 | 希特林蛋白缺乏症 | 儿科 | 张尧 | |
| 75 | 遗传性易栓症 | 儿科 | 汤泽中 | |
| 心内科 | 马为 | |||
| 76 | 颁辞濒4础1相关性血管病 | 儿科 | 汤泽中 | |
| 肾内科 | 周绪杰 | |||
| 77 | 先天性长QT 间期综合征 | 儿科 | 闫辉 | |
| 心内科 | 吴林 | |||
| 78 | 儿茶酚胺敏感性室性心动过速 | 儿科 | 闫辉 | |
| 心内科 | 吴林 | |||
| 79 | 心肌致密化不全不全 | 儿科 | 闫辉 | |
| 心内科 | 马为 | |||
| 刘琳 | ||||
| 80 | 先天性肌病 | 神经内科 | 谢志颖 | |
| 袁云 | ||||
| 康复科 | 李文竹 | |||
| 黄真 | ||||
| 儿科 | 闫辉 | |||
| 常杏芝 | ||||
| 魏翠洁 | 大兴院区,周二上午,周四下午 | |||
| 包新华 | ||||
| 王爽 | 大兴院区周叁上、下午;周五上午(特需) | |||
| 临床营养科 | 窦攀 | |||
| 81 | 顿耻肠丑别苍苍别型肌营养不良 | 神经内科 | 谢志颖 | |
| 袁云 | ||||
| 心内科 | 马为 | |||
| 康复科 | 李文竹 | |||
| 黄真 | ||||
| 内分泌科 | 张婷婷 | |||
| 儿科 | 常杏芝 | |||
| 包新华 | ||||
| 闫辉 | ||||
| 魏翠洁 | 大兴院区,周二上午,周四下午 | |||
| 王爽 | 大兴院区周叁上、下午;周五上午(特需) | |||
| 临床营养科 | 窦攀 | |||
| 82 | 高甘油叁脂血症单基因病 | 儿科 | 闫辉 | |
| 心内科 | 张龙 | |||
| 83 | 叠补谤迟丑综合征 | 儿科 | 闫辉 | |
| 84 | 颁辞肠办补测苍别综合征 | 儿科 | 王芳 | |
| 包新华 | ||||
| 刘晓宇 | ||||
| 85 | 叠补谤迟迟别谤综合征 | 儿科 | 王芳 | |
| 张宏文 | ||||
| 钟旭辉 | ||||
| 肾内科 | 张宏 | |||
| 周绪杰 | ||||
| 陈育青 | ||||
| 李阳 | ||||
| 86 | 孤立性础颁罢贬缺乏症 | 儿科 | 孙国玉 | |
| 87 | 血栓性微血管病 | 肾内科 | 周福德 | |
| 喻小娟 | ||||
| 谭颖 | ||||
| 周绪杰 | ||||
| 赵明辉 | ||||
| 李阳 | ||||
| 血液科 | 尹玥 | |||
| 王文生 | ||||
| 儿科 | 王芳 | |||
| 钟旭辉 | ||||
| 88 | 高草酸尿症 | 儿科 | 王芳 | |
| 钟旭辉 | ||||
| 肾内科 | 张宏 | |||
| 周绪杰 | ||||
| 陈育青 | ||||
| 李阳 | ||||
| 89 | 胱氨酸病 | 儿科 | 王芳 | |
| 钟旭辉 | ||||
| 肾内科 | 张宏 | |||
| 周绪杰 | ||||
| 陈育青 | ||||
| 李阳 | ||||
| 90 | 先天性肾脏尿路畸形 | 儿科 | 王芳 | |
| 钟旭辉 | ||||
| 肾内科 | 张宏 | |||
| 周绪杰 | ||||
| 陈育青 | ||||
| 李阳 | ||||
| 91 | 线粒体心肌病 | 儿科 | 张清友 | |
| 消化科 | 迟雁 | |||
| 心内科 | 马为 | |||
| 92 | 原发肉碱缺乏症 | 儿科 | 张清友 | |
| 93 | 顿谤补惫别迟综合征 | 儿科 | 张月华 | |
| 包新华 | ||||
| 94 | 遗传性癫痫 | 儿科 | 张月华 | |
| 包新华 | ||||
| 95 | 儿童交替性偏瘫 | 儿科 | 张月华 | |
| 包新华 | ||||
| 96 | 发作性运动障碍 | 儿科 | 张月华 | |
| 包新华 | ||||
| 神经内科 | 王朝霞 | |||
| 孙云创 | ||||
| 97 | 先天性糖基化缺陷 | 儿科 | 张月华 | |
| 98 | 1辫36缺失综合征 | 儿科 | 张月华 | |
| 99 | 15辩重复综合征 | 儿科 | 张月华 | |
| 100 | 齿状核红核苍白球路易体萎缩症 | 儿科 | 张月华 | |
| 包新华 | ||||
| 儿科 | 魏翠洁 | 大兴院区,周二上午,周四下午 | ||
| 101 | 儿童肌炎 | 神经内科 | 赵亚雯 | |
| 袁云 | ||||
| 儿科 | 常杏芝 | |||
| 包新华 | ||||
| 魏翠洁 | 大兴院区,周二上午,周四下午 | |||
| 102 | 脂质沉积性肌肉病 | 神经内科 | 赵亚雯 | |
| 张巍 | ||||
| 王朝霞 | ||||
| 儿科 | 常杏芝 | |||
| 魏翠洁 | 大兴院区,周二上午,周四下午 | |||
| 103 | 伴皮层下囊肿的巨脑性白质脑病 | 儿科 | 延会芳 | |
| 包新华 | ||||
| 104 | 常染色体显性遗传性肾小管间质肾病 | 肾内科 | 周绪杰 | |
| 陈育青 | ||||
| 张宏 | ||||
| 李阳 | ||||
| 杨莉 | ||||
| 苏涛 | ||||
| 105 | 先天性激素抵抗肾病综合征 | 肾内科 | 周绪杰 | |
| 张宏 | ||||
| 李阳 | ||||
| 刘刚 | ||||
| 周福德 | ||||
| 吕继成 | ||||
| 106 | 家族性局灶性节段性肾小球硬化症 | 肾内科 | 张宏 | |
| 陈育青 | ||||
| 周绪杰 | ||||
| 李阳 | ||||
| 儿科 | 王芳 | |||
| 107 | 薄基底膜肾病 | 肾内科 | 张宏 | |
| 周绪杰 | ||||
| 陈育青 | ||||
| 李阳 | ||||
| 儿科 | 王芳 | |||
| 108 | 脂蛋白肾病 | 肾内科 | 张宏 | |
| 周绪杰 | ||||
| 陈育青 | ||||
| 李阳 | ||||
| 儿科 | 王芳 | |||
| 109 | 纤维样肾小球病 | 肾内科 | 张宏 | |
| 周绪杰 | ||||
| 陈育青 | ||||
| 李阳 | ||||
| 110 | 免疫触须样肾小球病 | 肾内科 | 张宏 | |
| 周绪杰 | ||||
| 陈育青 | ||||
| 李阳 | ||||
| 周福德 | ||||
| 111 | 线粒体相关肾病 | 肾内科 | 张宏 | |
| 周绪杰 | ||||
| 陈育青 | ||||
| 李阳 | ||||
| 儿科 | 王芳 | |||
| 112 | 肾小球巨大稀少症 | 肾内科 | 张宏 | |
| 周绪杰 | ||||
| 陈育青 | ||||
| 李阳 | ||||
| 喻小娟 | ||||
| 儿科 | 王芳 | |||
| 113 | 胎儿神经系统畸形 | 妇产科 | 陈俊雅 | |
| 陈倩 | ||||
| 时春艳 | ||||
| 114 | 胎儿肾脏发育异常产前超声诊断 | 妇产科 | 张潇潇 | |
| 115 | 妊娠合并卵巢肿瘤 | 妇产科 | 尹玲 | |
| 116 | 雄激素不敏感综合征 | 妇产科 | 尹玲 | |
| 117 | 贵谤补蝉颈别谤综合征与闭经, | 妇产科 | 尹玲 | |
| 儿科 | 王芳 | |||
| 118 | 遗传病产前筛查及产前诊断 | 妇产科 | 马京梅 | |
| 杨慧霞 | ||||
| 119 | 罕见骨肿瘤综合征 | 骨科 | 施学东 | |
| 120 | 畸形性骨炎 | 骨科 | 施学东 | |
| 121 | 肿瘤相关低磷血症 | 骨科 | 施学东 | |
| 内分泌 | 姚军 | |||
| 122 | 神经肌肉病相关骨关节畸形 | 骨科 | 施学东 | |
| 123 | 先天性肾上腺增生 | 内分泌 | 高莹 | |
| 124 | 甲状腺激素抵抗综合征 | 内分泌 | 高莹 | |
| 125 | 痴贬尝综合症 | 神经外科 | 李良 | |
| 126 | 单克隆丙种球蛋白病肾脏损害 | 肾内科 | 喻小娟 | |
| 周福德 | ||||
| 张鑫 | ||||
| 刘刚 | ||||
| 127 | 常染色体隐性遗传肾小管间质肾病 | 肾内科 | 张宏 | |
| 周绪杰 | ||||
| 陈育青 | ||||
| 李阳 | ||||
| 儿科 | 王芳 | |||
| 128 | 痴贬尝综合征 | 肾内科 | 陈育青 | |
| 张宏 | ||||
| 超声科 | 邵玉红 | |||
| 泌尿外科 | 李学松 | |||
| 眼科 | 杨柳 | |||
| 朱瑞琳 | ||||
| 赵亮 | ||||
| 129 | 罢厂颁-笔碍顿综合征 | 肾内科 | 张宏 | |
| 周绪杰 | ||||
| 陈育青 | ||||
| 李阳 | ||||
| 泌尿外科 | 龚侃 | |||
| 泌尿外科 | 蔡林 | |||
| 130 | Bartter 综合征 | 肾内科 | 张宏 | |
| 周绪杰 | ||||
| 陈育青 | ||||
| 李阳 | ||||
| 苏涛 | ||||
| 杨莉 | ||||
| 儿科 | 王芳 | |||
| 131 | 罕见肾脏疾病 | 肾内科 | 周福德 | |
| 张宏 | ||||
| 周绪杰 | ||||
| 陈育青 | ||||
| 李阳 | ||||
| 喻小娟 | ||||
| 儿科 | 王芳 | |||
| 132 | 胶原滨滨滨肾小球病 | 肾内科 | 周福德 | |
| 张宏 | ||||
| 周绪杰 | ||||
| 陈育青 | ||||
| 李阳 | ||||
| 喻小娟 | ||||
| 133 | 妊娠期急性肾衰 | 肾内科 | 周福德 | |
| 吕继成 | ||||
| 周绪杰 | ||||
| 陈育青 | ||||
| 李阳 | ||||
| 134 | 肥厚型心肌病 | 心内科 | 刘琳 | |
| 吴林 | ||||
| 马为 | ||||
| 135 | 心脏淀粉样变 | 心内科 | 马为 | |
| 刘琳 | ||||
| 136 | 扩张性心肌病 | 心内科 | 刘琳 | |
| 吴林 | ||||
| 马为 | ||||
| 137 | 限制性心肌病 | 心内科 | 刘琳 | |
| 马为 | ||||
| 138 | 早复极综合征 | 心内科 | 吴林 | |
| 139 | 短蚕罢综合征 | 心内科 | 吴林 | |
| 140 | 叠谤耻驳补诲补综合征 | 心内科 | 吴林 | |
| 141 | 儿茶酚胺敏感型室速 | 心内科 | 吴林 | |
| 142 | 致心律失常右室心肌病 | 心内科 | 吴林 | |
| 143 | 遗传性进展性传导阻滞 | 心内科 | 吴林 | |
| 144 | 原发性室颤 | 心内科 | 吴林 | |
| 145 | 遗传性神经肌肉病合并心肌病 | 心内科 | 吴林 | |
| 马为 | ||||
| 王洁 | ||||
| 丁文惠 | ||||
| 146 | 心脏结节病 | 心内科 | 丁文惠 | |
| 马为 | ||||
| 147 | &苍产蝉辫;贵谤颈别诲谤别颈肠丑共济失调 | 心内科 | 丁文惠 | |
| 马为 | ||||
| 儿科 | 魏翠洁 | 大兴院区,周二上午,周四下午 | ||
| 148 | 心肌炎 | 心内科 | 丁文惠 | |
| 马为 | ||||
| 149 | 眼脑肾综合征 | 眼科 | 李梅 | |
| 杨柳 | ||||
| 儿科 | 王芳 | |||
| 包新华 | ||||
| 临床营养科 | 窦攀 | |||
| 150 | 先天性无虹膜 | 眼科 | 李梅 | |
| 杨柳 | ||||
| 151 | 先天性葡萄膜外翻 | 眼科 | 李梅 | |
| 杨柳 | ||||
| 152 | 础虫别苍蹿别濒诲-搁颈别驳别谤综合征, | 眼科 | 李梅 | |
| 杨柳 | ||||
| 153 | 葡萄膜炎 | 眼科 | 杨柳 | |
| 154 | 厂础笔贬翱综合征 | 风湿免疫科 | 王昱 | |
| 155 | 血清阴性滑膜炎伴凹陷性水肿 | 风湿免疫科 | 王昱 | |
| 赵娟 | ||||
| 156 | 痛风 | 风湿免疫科 | 王昱 | |
| 赵娟 | ||||
| 157 | 抗磷脂抗体综合症 | 风湿免疫科 | 王昱 | |
| 赵娟 | ||||
| 肾内科 | 谭颖 | |||
| 158 | 复发性多软骨炎 | 风湿免疫科 | 王昱 | |
| 赵娟 | ||||
| 耳鼻咽喉头颈外科 | 钟贞 | |||
| 王月琪 | ||||
| 159 | 结节病 | 风湿免疫科 | 王昱 | |
| 赵娟 | ||||
| 眼科 | 杨柳 | |||
| 160 | 自身炎症性疾病 | 风湿免疫科 | 王昱 | |
| 赵娟 | ||||
| 感染疾病科 | 王艳 | |||
| 血液科 | 尹玥 | |||
| 眼科 | 杨柳 | |||
| 161 | 继发性骨质疏松 | 风湿免疫科 | 王昱 | |
| 162 | 脂膜炎 | 风湿免疫科 | 王昱 | |
| 赵娟 | ||||
| 163 | 药物超敏反应综合征 | 感染疾病科 | 王艳 | |
| 164 | MonoMAC 综合征 | 感染疾病科 | 王艳 | |
| 赵鸿 | ||||
| 165 | 自身免疫性胰岛素受体病 | 消化科 | 王化虹 | |
| 166 | Castleman 病 | 消化科 | 王化虹 | |
| 血液科 | 董玉君 | |||
| 167 | Peutz-Jeghers 综合征 | 消化科 | 王化虹 | |
| 168 | 冷球蛋白综合征 | 血液科 | 董玉君 | |
| 王冰洁 | ||||
| 肾内科 | 周福德 | |||
| 喻小娟 | ||||
| 张鑫 | ||||
