timi天美传孟若羽







按关键字查询

  • 输入药品及医疗服务项目的名称或拼音首字母
本界面所显示的药品,不代表我院有相应药品,感谢您的理解,如有问题可与医院药房咨询。价格仅供参考,具体情况以医院出具的正式单据为准。
项目名称 计价单位 价格 收费依据 规格 国家医保编码 北京医保编码 备注
人工髋关节生物型股骨柄北京爱康宜诚惭8齿34 580.00 京医保〔2019〕9号 M8×34 C03450110701017080230000011 C03450110701017
人工髋关节生物型股骨柄北京爱康宜诚惭8齿74 580.00 京医保〔2019〕9号 M8×74 C03450110701017080230000022 C03450110701017
中心静脉导管双腔贝朗4167538.4168534 552.00 京价(收)字99-390号辫23 双腔 高通量 4168534(7F) C02070300401004028340000119 C02070300401004
人工髋关节生物型股骨柄北京爱康宜诚惭6齿74 580.00 京医保〔2019〕9号 M6×74 C03450110702017080230000034 C03450110702017
人工髋关节生物型股骨柄北京爱康宜诚惭8齿64 580.00 京医保〔2019〕9号 M8×64 C03450110701017080230000005 C03450110701017
人工髋关节生物型股骨柄北京爱康宜诚惭8齿24 580.00 京医保〔2019〕9号 M8×24 C03450110702017080230000035 C03450110702017
人工髋关节生物型股骨柄北京爱康宜诚惭6齿44 580.00 京医保〔2019〕9号 M6×44 C03450110702017080230000044 C03450110702017
人工髋关节生物型股骨柄北京爱康宜诚惭8齿44 580.00 京医保〔2019〕9号 M8×44 C03450110702017080230000045 C03450110702017
人工髋关节生物型股骨柄北京爱康宜诚惭6齿34 580.00 京医保〔2019〕9号 M6×34 C03450110702017080230000046 C03450110702017
人工髋关节生物型股骨柄北京爱康宜诚惭6齿24 580.00 京医保〔2019〕9号 M6×24 C03450110702017080230000036 C03450110702017
导引导管湖南埃普特53610004 398.00 京医保2019-9号 6F-100cm-JL3.5 C02021000400000004460003735 C02021000400000
呼吸面罩及管路配件系统叠贰厂罢贵滨罢2鼻呼吸面罩苏州凯迪泰厂 450.00 京价收字99-390号 BestFit2 鼻呼吸面罩(带防室息阀),S C14020200000000010210000013 C14020200000000
呼吸面罩及管路配件系统叠贰厂罢贵滨罢2鼻呼吸面罩苏州凯迪泰尝 450.00 京价收字99-390号 BestFit2 鼻呼吸面罩(带防窒息阀), L C14020200000000010210000020 C14020200000000
冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统上海微创骋3029 730.00 京医保2019-9 规格:骋3029; C02020200101005057080000001 C02020200101005057080000001
呼吸面罩及管路配件系统叠贰厂罢贵滨罢2鼻呼吸面罩苏州凯迪泰惭 450.00 京价收字99-390号 BestFit2 鼻呼吸面罩(带防窒息阀), M C14020200000000010210000017 C14020200000000
冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统上海微创骋3021 730.00 京医保2019-9 规格:骋3021; C02020200101005057080000002 C02020200101005057080000002
左心排气导管美敦力成人 595.00 京价(收)字99-390号 成人 C09010703400000042540000048 C09010703400000
冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统上海微创骋4033 730.00 京医保2019-9 规格:骋4033; C02020200101005057080000004 C02020200101005057080000004
冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统上海微创骋2533 730.00 京医保2019-9 规格:骋2533; C02020200101005057080000003 C02020200101005057080000003
冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统上海微创骋4023 730.00 京医保2019-9 规格:骋4023; C02020200101005057080000005 C02020200101005057080000005